Качественные показатели |
Закупочная цена, без НДС (с НДС +10%) |
|---|---|
| Пшеница 3 класса, протеин 15.3 . Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 300 с. Клейковина ≥ 30%. ИДК ≤ 90 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 1.5%. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | 14300 |
| Пшеница 3 класса, протеин 14.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 270 с. Клейковина ≥ 23%. ИДК ≤ 90 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 1.5 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. |
14200 |
| Пшеница 3 класса, протеин 14.0 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 760 г/л. ЧП 270 с. Клейковина ≥ 23%. ИДК ≤ 90 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. |
по согласованию |
| Пшеница 3 класса, протеин 13.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 760 г/л. ЧП 270 с. Клейковина ≥ 23%. ИДК ≤ 90 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | 13900 |
| Пшеница 3 класса, протеин 13.0 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 760 г/л. ЧП 270 с. Клейковина ≥ 23%. ИДК ≤ 90 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | по согласованию |
| Пшеница 4 класса, протеин 12.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 250 с. Клейковина ≥ 20 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | 13600 |
| Пшеница 4 класса, протеин 12.0 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 250 с. Клейковина ≥ 20 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2 %. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | по согласованию |
| Пшеница 4 класса, протеин 11.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 250 с. Клейковина ≥ 18 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0 %.Клоп ≤ 2 %.Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | 13300 |
| Пшеница 4 класса, протеин 11.0 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 740 г/л. ЧП 250 с. Клейковина ≥ 18 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0 %.Клоп ≤ 2 %.Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | по согласованию |
| Пшеница 5 класса, протеин 10.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 740 г/л. ЧП 250 с. Клейковина ≥ 15 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0 %.Клоп ≤ 2.0 %.Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | 13000 |
| Пшеница 5 класса, протеин 9.5 Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.5%. Натура ≥ 690 г/л. ЧП 150 с. Клейковина ≥ 15 %. ИДК ≤ 100 у.е. Сорная примесь ≤ 5.0%. Зерновая примесь ≤ 10.0 %.Клоп ≤ 5.0 %.Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | по согласованию |
| Ячмень. Год урожая 2025. Влажность ≤ 14,0%. Натура ≥ 620 г/л. Сорная примесь ≤ 2%. Зерновая примесь ≤ 5%. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | по согласованию |
| Горох. Год урожая 2025. Влажность ≤ 14.0%. Битых ≤ 8.0%. Поврежденных ≤ 3.0%. Другого цвета ≤ 3.0%. Сор ≤ 2.0%. Остальные параметры - согласно ГОСТ. | по согласованию |
| Кукуруза. Влажность ≤ 14,5%. Сорная примесь ≤ 2%. Зерновая примесь ≤ 5%. Битые ≤ 5%. Поврежденные ≤ 5%. Семена амброзии ≤ 10 шт. на 1кг. | по согласованию |
2026 ООО "Гранит"
joomlaru